![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bajaj Pulsar NS400Z price starts at ₹ 2.18 lakh and goes up to ₹ 2.18 lakh . Bajaj Pulsar NS400Z comes in 1 variants. Bajaj Pulsar NS400Z top variant is 373cc, Petrol, Tubeless.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 1.85 lakh | ₹ 2.19 lakh | ₹ 2.80 - 3.67 lakh | ₹ 2.00 lakh | ₹ 1.81 - 1.96 lakh | ₹ 1.17 - 1.54 lakh | ₹ 3.03 - 3.31 lakh | ₹ 3.19 - 3.45 lakh | ₹ 1.94 - 2.84 lakh | ₹ 1.59 - 2.78 lakh | ₹ 1.49 lakh | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 1.10 - 1.21 lakh | ₹ 1.36 - 1.57 lakh | ₹ 1.45 - 1.56 lakh | ₹ 1.22 lakh | ₹ 1.01 lakh | ₹ 2.04 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.84 lakh | ₹ 1.57 lakh | ₹ 1.65 lakh | ₹ 2.02 lakh | ₹ 1.34 lakh | ₹ 1.24 lakh | ₹ 2.05 - 2.29 lakh | ₹ 8.93 lakh | ₹ 1.95 - 2.03 lakh | ₹ 1.96 - 1.98 lakh | ₹ 4.99 lakh | ₹ 3.17 lakh | ₹ 6.95 lakh | ₹ 1.84 - 2.15 lakh | ₹ 1.42 lakh | ₹ 1.39 - 1.49 lakh | ₹ 2.40 lakh | ₹ 1.32 - 1.47 lakh | ₹ 2.16 - 2.20 lakh | ₹ 2.92 lakh | ₹ 2.01 lakh | ₹ 1.78 - 1.89 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.49 - 1.71 lakh | ₹ 3.05 - 3.07 lakh | ₹ 1.44 - 1.51 lakh | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | ₹ 1.70 - 2.25 lakh | ₹ 4.65 lakh | ₹ 2.34 lakh | ₹ 2.64 lakh | ₹ 1.27 - 1.36 lakh | ₹ 2.29 - 2.69 lakh | ₹ 1.73 - 2.15 lakh | ₹ 1.72 lakh | ₹ 2.95 lakh | ₹ 2.39 lakh | ₹ 1.42 - 2.57 lakh | ₹ 8.49 - 9.10 lakh | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 86,405 - 90,655 | ₹ 1.99 - 2.17 lakh | ₹ 4.10 lakh | ₹ 1.99 - 2.24 lakh | ₹ 2.39 - 2.54 lakh | ₹ 1.99 - 2.20 lakh | ₹ 1.75 - 1.85 lakh | ₹ 1.79 lakh | ₹ 2.17 lakh |
Engine | 373 cc | 249 cc | 399 cc | 199.5 cc | 199.5 cc | NA | 648 cc | 648 cc | 452 cc | 312.2 cc | 197.75 cc | 159.7 cc | 159.7 cc | 249 cc | 155 cc | 220 cc | 160 cc | 373.27 cc | 248.8 cc | 199.5 cc | 199.5 cc | 249 cc | 249 cc | 155 cc | 155 cc | 349 cc | 948 cc | 348-348.36 cc | 348.36 cc | 500 cc | 296 cc | 660 cc | 349 cc | 155 cc | 249-249.07 cc | 286 cc | NA | 334 cc | 399 cc | 249 cc | 155 cc | 155 cc | 226 cc | 312.2 cc | 199 cc | 349 cc | 293 cc | 321 cc | 398 cc | 398 cc | 163.2 cc | 440 cc | 349-359 cc | 210 cc | 399 cc | 249 cc | 312 cc | 399 cc | 149.68 cc | 124.7 cc | 349 cc | 457 cc | 440 cc | 452 cc | 334 cc | 210 cc | 249.03 cc | 398.15 cc |
Mileage | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 kpl | 37 kpl | NA | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | 27 kpl | NA | 35 kpl | NA | NA | 35 kpl | 45 kpl | NA | NA | 17.5 kpl | 35 kpl | NA | NA | 26 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 kpl | NA | 32 kpl | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
ABS | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel | Single Channel | No | No | No | No | Dual channel | No | Dual channel | No | 0 | Dual channel | 0 | 0 | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | |||
Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Fuel Type | Mileage |
---|---|
Petrol | NA |
Introduction The launch of the Pulsar NS400Z at its competitive price made it rather impressive, mainly due to the exceptional balance of perform...
Read Full ReviewThe Bajaj Pulsar NS400Z stands as the most powerful motorcycle in the Pulsar lineup, featuring a 373cc liquid-cooled engine that delivers 40hp at 8,80...
The Bajaj Pulsar NS400Z stands as the most powerful motorcycle in the Pulsar lineup, featuring a 373cc liquid-cooled engine that delivers 40hp at 8,800 rpm and 35 Nm of torque at 6,500 rpm. Launched at an introductory price of Rs 1.85 lakh (ex-showroom Delhi), it has recently been updated with enhanced braking and a wider 150-section rear tyre, now priced at Rs1.92 lakh.
Bajaj Pulsar NS400Z Design and Quality
The NS400Z retains the aggressive streetfighter aesthetic of the Pulsar NS series. It incorporates champagne gold USD forks, bold carbon fibre accents, and dynamic decals that enhance its visual appeal. While the overall build quality is commendable, there are areas, such as the exhaust design and certain finishes, that could benefit from improvement.
Bajaj Pulsar NS400Z Riding Position and Comfort
The NS400Z has an upright yet sporty seating position that ensures rider comfort over long distances while keeping you engaged. However, the seat is on the firmer side, which might lead to discomfort during extended rides. Additionally, the ground clearance poses a challenge when riding with a pillion, as the underbelly tends to scrape over speed breakers .
Bajaj Pulsar NS400Z Performance and Refinement
At the heart of the NS400Z lies a 373cc engine, shared with the Dominar 400 but tuned for a more spirited performance. The engine is paired with a slick 6-speed gearbox and a light clutch, facilitating effortless gear shifts. The bike excels in maintaining triple-digit speeds on highways, showcasing its strong mid-range and top-end performance. However, vibrations become noticeable at higher revs, which can affect overall refinement.
Bajaj Pulsar NS400Z Mileage
In real-world conditions, the NS400Z delivers a fuel efficiency of approximately 27.52kpl in city traffic and 29.62kpl on highways. While these figures are respectable for a bike of this performance caliber, they might not appeal to those prioritizing fuel economy.
Bajaj Pulsar NS400Z Ride Comfort and Handling
The NS400Z's suspension setup leans towards the softer side, effectively absorbing most road imperfections and ensuring a comfortable ride. The recent upgrade to Apollo Alpha H1 radial tyres and a wider rear tyre is sure to enhance grip and stability, especially during hard riding.
Bajaj Pulsar NS400Z Features and Safety
Bajaj has equipped the NS400Z with a host of features, including all-LED lighting, a fully digital instrument cluster with Bluetooth connectivity, and adjustable levers. Safety is bolstered by 4 riding modes, traction control and dual-channel ABS.
Bajaj Pulsar NS400Z Price and Verdict
Priced at Rs 1.85 lakh (ex-showroom Delhi), the Bajaj Pulsar NS400Z offers exceptional value, delivering performance and features that rival competitors with much higher price tags. Its potent engine, comprehensive feature set, and aggressive styling make it a compelling choice for enthusiasts seeking a versatile streetfighter.