![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BSA Gold Star 650 price starts at ₹ 3.59 lakh and goes up to ₹ 4.00 lakh . BSA Gold Star 650 comes in 4 variants. BSA Gold Star 650 top variant is 652cc, Petrol, Tubed.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
Model | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 2.99 - 3.34 lakh | ₹ 2.00 lakh | ₹ 61,866 - 80,790 | ₹ 69,415 - 74,115 | ₹ 2.80 - 3.67 lakh | ₹ 3.03 - 3.31 lakh | ₹ 3.19 - 3.45 lakh | ₹ 1.94 - 2.84 lakh | ₹ 11.33 lakh | ₹ 9.97 lakh | ₹ 8.87 lakh | ₹ 62,975 | ₹ 1.60 - 1.96 lakh | ₹ 1.01 lakh | ₹ 2.04 lakh | ₹ 1.37 lakh | ₹ 2.05 - 2.29 lakh | ₹ 1.95 - 2.03 lakh | ₹ 1.96 - 1.98 lakh | ₹ 4.99 lakh | ₹ 3.17 lakh | ₹ 9.99 lakh | ₹ 6.95 lakh | ₹ 1.84 - 2.15 lakh | ₹ 3.18 lakh | ₹ 6.65 lakh | ₹ 2.06 - 2.09 lakh | ₹ 3.63 - 3.94 lakh | ₹ 3.59 - 3.73 lakh | ₹ 11.09 lakh | ₹ 2.92 lakh | ₹ 2.01 lakh | ₹ 12.95 lakh | ₹ 8.89 lakh | NA | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | NA | ₹ 2.13 lakh | ₹ 4.65 lakh | ₹ 2.34 lakh | ₹ 2.64 lakh | ₹ 10.30 lakh | ₹ 2.29 - 2.69 lakh | ₹ 1.73 - 2.15 lakh | ₹ 2.95 lakh | ₹ 2.39 lakh | ₹ 1.99 - 2.17 lakh | ₹ 4.10 lakh | ₹ 5.62 lakh | ₹ 1.89 lakh | ₹ 1.15 - 1.50 lakh | ₹ 1.48 lakh | ₹ 2.39 - 2.54 lakh | ₹ 9.72 lakh | ₹ 1.99 - 2.20 lakh | ₹ 3.39 - 3.59 lakh | ₹ 3.37 - 3.50 lakh | ₹ 2.35 - 2.38 lakh | ₹ 2.17 lakh | ₹ 4.74 lakh | ₹ 3.95 lakh | ₹ 2.91 lakh | ₹ 8.59 lakh |
Engine | 652 cc | 374 cc | NA | 124 cc | 399 cc | 648 cc | 648 cc | 452 cc | 1200 cc | 1200 cc | 900 cc | 87.8 cc | NA | 160 cc | 373.27 cc | 220 cc | 349 cc | 348-348.36 cc | 348.36 cc | 500 cc | 296 cc | 649 cc | 660 cc | 349 cc | 373 cc | 649 cc | 334 cc | 648 cc | 648 cc | 636 cc | 399 cc | 249 cc | 853 cc | 900 cc | 900 cc | 349 cc | 649 cc | 334 cc | 321 cc | 398 cc | 398 cc | 776 cc | 440 cc | 349-359 cc | 399 cc | 249 cc | 349 cc | 457 cc | 451 cc | NA | NA | 156 cc | 452 cc | 660 cc | 334 cc | 648 cc | 648 cc | 349 cc | 398.15 cc | 486 cc | 457 cc | 399 cc | 755 cc |
Mileage | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27 kpl | NA | NA | 35 kpl | NA | NA | 26 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | 30 kpl | NA | NA | NA | NA | 32 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
ABS | Dual channel | No | No | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | No | No | No | No,Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | No | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | ||
Transmission | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | No | No | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Fuel Type | Mileage |
---|---|
Petrol | NA |
Viaterra’s Second Skin is a base layer designed for motorcycle riding in hot weather, where the aim is to wick the sweat and moisture away...
Read Full ReviewDesign and Quality The Gold Star 650 boasts a timeless design with chrome detailing, old-school BSA badges, and a halogen headlamp, tail light, and i...
Design and Quality
The Gold Star 650 boasts a timeless design with chrome detailing, old-school BSA badges, and a halogen headlamp, tail light, and indicators, maintaining its retro appeal. However, the build quality exhibits some inconsistencies, such as poorly fitting side panels and early signs of corrosion. The switchgear feels less expensive compared to competitors.
Riding Position and Comfort
The Gold Star 650 offers a comfortable riding position suitable for both city commuting and long-distance touring. The seat is soft, and the handlebars provide a relaxed reach. However, the rear suspension's damping is inadequate, which can make the bike feel bouncy at higher speeds.
Performance and Refinement
Powered by a 652cc liquid-cooled single-cylinder engine, the Gold Star 650 delivers 45.6 bhp and 55 Nm of torque. The engine offers smooth and responsive performance, with a broad torque spread from low rpm. The five-speed gearbox and clutch are light and smooth, contributing to an enjoyable riding experience. However, the throttle can be snatchy at low speeds, and the motorcycle occasionally stalled when pulling in the clutch at low speeds.
Mileage
Fuel efficiency numbers aren’t fantastic with the Gold Star returning about 29kpl on the highway and 22kpl. This is reasonable given its weight and engine capacity. However, a small 12-litre fuel tank means highway range isn’t a strong point.
Ride Comfort and Handling
The Gold Star 650's handling is balanced and neutral, with Pirelli Phantom Sportscomp tyres providing good grip. However, the rear suspension's lack of damping leads to an unsettled ride through bumpy corners affecting handling dynamics. Brembo brakes and dual channel ABS ensure good braking performance
Features and Safety
The Gold Star 650 features a digital fuel gauge, USB-A and USB-C charging ports, and an analogue speedometer with two LCD insets. However, the fuel gauge is and the small digital insets are difficult to read.
Price and Verdict
Priced at ₹2.99 lakh (ex-showroom) onwards, the BSA Gold Star 650 offers a blend of classic styling and modern performance. While it excels in design and performance, issues with build quality and rear suspension damping may deter potential buyers. For enthusiasts seeking a torquey retro-styled motorcycle with modern performance, the Gold Star 650 is a compelling option, provided they are willing to overlook certain shortcomings.
The BSA Gold Star 650 offers a variety of color options. BSA Gold Star 650 is available in a range of 6 colors. The colors offered in BSA Gold Star 650 are Insignia Red, Dawn Silver, Midnight Black, Highland Green, Shadow Black, and Silver Sheen - Legacy Edition.