The bike is available in variants such as Cast Wheel - BS VI, and Sheet Metal Wheel - BS VI, each providing a blend of performance and efficiency.
Variants
Price
Compare
110.9cc,Petrol,Tubeless
₹ 77,827 *
View Price BreakupVariants
Price
Compare
110.9cc,Petrol,Tubeless
₹ 77,827 *
View Price BreakupModel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 64,353 | ₹ 1.09 - 1.15 lakh | ₹ 76,102 - 90,300 | ₹ 80,416 | ₹ 60,960 - 72,900 | ₹ 78,920 - 88,903 | ₹ 70,211 - 77,712 | ₹ 65,892 - 82,442 | ₹ 1.99 - 2.11 lakh | ₹ 65,930 - 67,930 | ₹ 62,975 | ₹ 72,347 - 87,250 | ₹ 68,885 - 84,025 | ₹ 69,530 - 73,060 | ₹ 82,685 | ₹ 1.00 - 1.15 lakh | ₹ 81,100 - 1.12 lakh | ₹ 81,700 - 93,300 | ₹ 1.42 lakh | ₹ 86,700 - 87,700 | ₹ 1.38 - 1.39 lakh | ₹ 2.01 lakh | ₹ 68,599 - 80,967 | ₹ 69,216 | ₹ 83,400 - 91,300 | ₹ 89,999 - 1.09 lakh | ₹ 86,405 - 90,655 | ₹ 1.15 - 1.50 lakh | ₹ 86,900 - 92,900 |
Engine | 110.9 cc | 160.03 cc | 124.6 cc | 124.6 cc | 97-97.2 cc | 124 cc | 109.5-109.51 cc | 109.5-109.51 cc | 294.72 cc | 109.7 cc | 87.8 cc | 113 cc | 124.8 cc | 125 cc | 125 cc | NA | 124 cc | 124 cc | 155 cc | 124.3 cc | NA | 249 cc | 110.9 cc | 115.45 cc | 124 cc | NA | 124.7 cc | NA | 124.6 cc |
Mileage | NA | 35 kpl | 59 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol,Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Electric | Petrol |
ABS | 0 | Single Channel | No | 0 | 0,No | No | No | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | 0,No | 0 | Single Channel | No | No | Dual channel | No | No | No | No | No | No | No |
Transmission | Automatic | Automatic | CVT | Automatic | Manual | Automatic,CVT | Automatic,CVT | Automatic,CVT | Manual | Automatic | Automatic | CVT | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic,CVT | CVT | CVT | CVT | Automatic | Manual | CVT | Manual | CVT | Single speed | CVT | Single speed | CVT |
The Hero MotoCorp Pleasure+ offers a variety of color options. Hero MotoCorp Pleasure+ is available in a range of 7 colors. The colors offered in Hero MotoCorp Pleasure+ are Midnight Black, Matte Green, Matte Metallic Red, Sporty Red, Pearl Silver White, Matte Vernier Grey, and Polestar Blue.