![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yamaha FZS-FI V4 DLX price starts at ₹ 1.51 lakh and goes up to ₹ 1.51 lakh . Yamaha FZS-FI V4 DLX comes in 1 variants. Yamaha FZS-FI V4 DLX top variant is 149cc, Petrol, Tubeless.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 1.27 lakh | ₹ 60,960 - 72,900 | ₹ 70,059 - 74,259 | ₹ 1.06 - 1.10 lakh | ₹ 1.11 lakh | ₹ 85,131 - 89,131 | ₹ 2.19 lakh | ₹ 1.42 lakh | ₹ 1.81 - 1.96 lakh | ₹ 1.94 - 2.84 lakh | ₹ 1.30 lakh | ₹ 1.49 lakh | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 1.10 - 1.21 lakh | ₹ 69,530 - 73,060 | ₹ 1.04 lakh | ₹ 1.36 - 1.57 lakh | ₹ 1.45 - 1.56 lakh | ₹ 1.04 - 1.06 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.45 lakh | ₹ 1.37 lakh | ₹ 1.84 lakh | ₹ 1.06 lakh | ₹ 2.02 lakh | ₹ 1.34 lakh | ₹ 1.24 lakh | ₹ 2.05 - 2.29 lakh | ₹ 15.99 lakh | ₹ 1.96 - 1.98 lakh | ₹ 3.17 lakh | ₹ 1.24 - 1.49 lakh | ₹ 1.84 - 2.15 lakh | ₹ 1.42 lakh | ₹ 1.39 - 1.49 lakh | ₹ 93,719 - 1.00 lakh | ₹ 1.78 - 1.89 lakh | ₹ 14.35 - 16.65 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 12.95 lakh | ₹ 1.49 - 1.71 lakh | ₹ 1.44 - 1.51 lakh | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | ₹ 2.13 lakh | ₹ 2.34 lakh | ₹ 2.64 lakh | ₹ 1.27 - 1.36 lakh | ₹ 2.29 - 2.69 lakh | ₹ 1.17 - 1.21 lakh | ₹ 80,638 - 84,638 | ₹ 10.99 lakh | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 1.99 - 2.17 lakh | ₹ 3.99 lakh | ₹ 2.39 - 2.54 lakh | ₹ 1.75 - 1.85 lakh | ₹ 2.17 lakh | ₹ 2.91 lakh |
Engine | 149 cc | 97-97.2 cc | 109.51 cc | 162.71 cc | 162.7 cc | 124 cc | 249 cc | 124.71 cc | 199.5 cc | 452 cc | 177.4 cc | 197.75 cc | 159.7 cc | 159.7 cc | 125 cc | 149 cc | 249 cc | 155 cc | 149 cc | 248.8 cc | 160.3 cc | 220 cc | 199.5 cc | 149.5 cc | 249 cc | 155 cc | 155 cc | 349 cc | 998 cc | 348.36 cc | 296 cc | 149 cc | 349 cc | 155 cc | 249-249.07 cc | 124.8 cc | 155 cc | 937 cc | 155 cc | 853 cc | 226 cc | 199 cc | 349 cc | 334 cc | 398 cc | 398 cc | 163.2 cc | 440 cc | 162.71 cc | 124.7 cc | 755 cc | 149.68 cc | 349 cc | NA | 452 cc | 210 cc | 398.15 cc | 399 cc |
Mileage | NA | NA | NA | NA | 60 kpl | 65 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | 37 kpl | NA | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 kpl | NA | 35 kpl | 50 kpl | 35 kpl | 45 kpl | NA | NA | 16.2 kpl | NA | 26 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | 45 kpl | 17 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fuel Type | Petrol | Petrol,Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
ABS | Single Channel | 0,No | No | No | Single Channel | No | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel | Single Channel | Single Channel | No | No | No | No | No,Single Channel | No | Single Channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | 0 | 0 | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Single Channel | No | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | |
Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Single speed | Manual | Manual | Manual | Manual |
Fuel Type | Mileage |
---|---|
Petrol | NA |
Fifteen years ago, when the Yamaha FZ16 was launched, I was nothing but a scrawny kid and the bike was one of the most powerful in its class. Fa...
Read Full ReviewThe FZ-S Fi V4 DLX has the latest FZ design language but is a very familiar machine underneath. Design and Quality The FZ-S V4 DLX boasts ...
The FZ-S Fi V4 DLX has the latest FZ design language but is a very familiar machine underneath.
Design and Quality
The FZ-S V4 DLX boasts a bold design with a prominent LED headlight and muscular fuel tank, giving it a substantial road presence. However, the extensive use of unpainted black plastic and noticeable panel gaps detract from its premium appeal. Additionally, signs of corrosion were observed on the engine after 3,000 km, indicating potential concerns about long-term durability.
Riding Position and Comfort
Riders will appreciate the spacious ergonomics of the FZ-S V4 DLX. The upright seating position and wide handlebars ensure comfort during city commutes. The two-level seat provides ample space for both rider and pillion, making it suitable for daily use.
Mileage
In our tests, the FZ-S V4 DLX returned an impressive 49.9kpl out on the highway and a respectable 47.5kpl inside city confines. The FZ’s exceptional mileage and promise of long-term reliability are two major factors to get one.
Performance and Refinement
Powered by a 149cc air-cooled, single-cylinder engine producing 12.4hp and 13.3Nm of torque, the FZ-S V4 DLX offers adequate performance for urban riding. It accelerates from 0-60 kph in 5.4seconds and reaches 0-100kph in a lazy 19.47 seconds. While not the most powerful in its class, the engine delivers smooth and tractable performance, suitable for city traffic conditions.
Ride Comfort and Handling
Weighing 136 kg, the FZ-S V4 DLX is nimble and easy to maneuver through traffic. However, the suspension setup leans towards the stiffer side, which might affect comfort over rough roads. The absence of rear ABS is a notable omission, potentially impacting braking confidence in certain situations.
Features and Safety
The FZ-S V4 DLX is equipped with modern features such as a Bluetooth-enabled Y-Connect app, LED lighting, and a multi-function LCD instrument cluster. It also includes a Traction Control System, enhancing safety during inclement weather. However, the lack of dual-channel ABS is a drawback in terms of comprehensive safety.
Price and Verdict
At Rs 1,31,200 (ex-showroom, Delhi), the FZ-S V4 DLX is priced on the higher side for its segment. While it offers excellent fuel efficiency and the promise of reliability, its performance and ride comfort may not satisfy all riders. Nonetheless, for those prioritizing style, practicality, and daily usability, the FZ-S V4 DLX remains a compelling choice in the 150cc commuter segment.