Kawasaki Z H2 Standard
VariantStandard
CityDelhi
₹28.46 Lakh
On road price, Delhi
View price breakup
Starting₹41,188 /month
EMI calculator
Kawasaki Z H2 Standard specifications
Engine & Transmission
Fuel Type/ Propulsion | Petrol |
Engine Displacement | 998 cc |
Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
Valvetrain | 4 Valves/Cyl |
Fueling | Fuel-Injected |
Cooling | Liquid Cooled |
Engine Type | 4 cylinder |
Max Engine Power | 197.26 bhp @ 11000 rpm |
Max Engine Torque | 137 Nm @ 8500 rpm |
Bore | 76 mm |
Stroke | 55 mm |
Ignition | Digital |
Gearbox Type | Manual |
Clutch | Assist And Slipper Clutch |
Number of Gears | 6 |
Slipper clutch | Yes |
Reverse gear | No |
Transmission Type | Manual |
Fuel & Performance
Fuel Tank Size | 19 L |
Top Speed | 280 kph |
Reserve Fuel Capacity | 2.9 L |
Official Fuel Economy | 16.66 kpl |
Chassis & Suspension
Front Brakes | Disc |
Rear Brakes | Disc |
Front Brake Type | Disc |
Front Brake Size | 320mm |
Rear Brake Type | Disc |
Rear Brake Size | 260mm |
Chassis type | High strength steel trellis |
Rear Suspension Adjustability | Yes |
Chassis name | Trellis, high-tensile steel |
Front Suspension Type | Inverted Separate Function fork (SFF-BP) with adjustable compression and rebound damping, and spring preload adjustability |
Front Suspension Adjustability | Yes |
Rear Suspension Type | Uni-Trak, gas-charged shock, adjustable rebound damping, and spring preload adjustability |
Wheel Type | Alloy |
Front Brake Type | Disc |
Brake type | Disc |
Wheel Size | 17 inch |
Wheel Construction | Alloy |
Calliper Type | Front - 4 Piston, Rear - 1 Piston |
Rear Brake Type | Disc |
Front Brake Size | 320 mm |
Front Disc/Drum Size | 320 mm |
Rear Brake Size | 260 mm |
Rear Disc/Drum Size | 260 mm |
Tyre type | Tubeless |
Front Tyre Size | 120/70 - ZR17 |
Rear Tyre Size | 190/55 - ZR17 |
Radial tyres | Yes |
Front Wheel Size | 17 inch |
Rear Wheel Size | 17 inch |
Dimensions
Length | 2085 mm |
Width | 810 mm |
Height | 1130 mm |
Wheelbase | 1455 mm |
Seat height | 830 mm |
Ground Clearance | 140 mm |
Kerb Weight | 239 kg |
Kawasaki Z H2 Standard features
Safety
| Combined Braking System | |
| Anti-Lock Brakes (ABS) | Dual channel |
| Tyre-Pressure Monitoring System | |
| Cornering ABS | |
| Hazard lights | |
| Side-stand indicator |
Features
| Headlamp Type | LED |
| Tripmeters Type | Digital |
| Headlight Bulb Type | LED |
| Stepped Seat | |
| Low Battery Indicator | |
| Low Oil Indicator |
Instrumentation
| TFT colour Instrument cluster | |
| Tachometer | |
| Touchscreen | |
| Engine/Motor temperature gauge | |
| Average Fuel Consumption | |
| Low Fuel Level Warning |
Kawasaki Z H2 variants
Trending Bikes
Royal Enfield Continental GT 650
₹3.91 - ₹4.22 Lakhs
On road price in Delhi
Royal Enfield Hunter 350
₹1.53 - ₹1.80 Lakhs
On road price in Delhi
Honda Activa 6G
₹83.72 - ₹98.04 Thousand
On road price in Delhi

Honda CB125 Hornet
₹1.16 Lakhs
On road price in Delhi
Bajaj Pulsar 150
₹1.25 - ₹1.29 Lakhs
On road price in Delhi
Can't decide which car to buy?
Ask our experts and get answers to all your car related queries.
























