
video|21 Oct 2026
Jon Darlington, Jaguar Architecture Chief Engineer on Type 01 engineering
Our Rating | Yet to be Reviewed |
Battery Range | 720 km |
Fuel Type | Electric |
Seats | 4 |
Body Style | Sedan |
Doors | 4 |
Claimed Electric Motor Range | 720 km |
| Fuel Type/ Propulsion | Electric |
| Number of Motors | 3 |
| Drive Layout | All Wheel Drive |
| Max Motor Power | 1030 hp |
| Battery Capacity | 118 kWh |
| Claimed Range | 720 km |
| Front Springs | Air Suspension |
| Rear Springs | Air Suspension |
| Damper Control | Yes |
| Turning Radius | 5.75 m |
| Length | 5200 mm |
| Wheelbase | 3200 mm |
| Ground Clearance | 120 - 150 mm |
| Doors | 4 |
| Driving Modes |
| Parking Camera | 360 degree |
| Seat Count | 4 |
| Android Auto | Wireless |
| Apple CarPlay | Wireless |
| Branded Music System | Meridian |
| Over the air (OTA) updates |
| PowertrainThe combination of engine type, fuel, and transmission that powers your vehicle and determines how it drives and what it runs on. | ARAI RangeMileage certified by the government, tested under controlled lab conditions. Real-world mileage will vary. |
|---|---|
Electric 118 kWh | 720 km |















Last Updated on: 29 Oct 2026