RESULTS - 24 LAPS:
RIDERS' CHAMPIONSHIP AFTER 15 OF 18 ROUNDS:

RESULTS - 24 LAPS:
| Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 42m21.259s | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1.638s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2.602s |
| 4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 3.157s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 14.353s |
| 6 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 16.653s |
| 7 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 19.531s |
| 8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 19.815s |
| 9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 23.575s |
| 10 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 35.687s |
| 11 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 40.668s |
| 12 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 51.027s |
| 13 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 51.093s |
| 14 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 55.792s |
| 15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 59.089s |
| 16 | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 59.508s |
| 17 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m16.547s |
| 18 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m28.021s |
| 19 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1m29.470s |
| 20 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m33.253s |
| - | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | Retirement |
| - | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | Retirement |
| - | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | Retirement |
| - | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | Retirement |
RIDERS' CHAMPIONSHIP AFTER 15 OF 18 ROUNDS:
| Marc Marquez | 312 | |
|---|---|---|
| 2 | Valentino Rossi | 230 |
| 3 | Daniel Pedrosa | 230 |
| 4 | Jorge Lorenzo | 227 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 153 |
| 6 | Aleix Espargaro | 117 |
| 7 | Pol Espargaro | 116 |
| 8 | Andrea Iannone | 102 |
| 9 | Stefan Bradl | 96 |
| 10 | Bradley Smith | 92 |
| 11 | Alvaro Bautista | 79 |
| 12 | Cal Crutchlow | 63 |
| 13 | Scott Redding | 60 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | 54 |
| 15 | Yonny Hernandez | 39 |
| 16 | Nicky Hayden | 38 |
| 17 | Karel Abraham | 33 |
| 18 | Colin Edwards | 11 |
| 19 | Michele Pirro | 11 |
| 20 | Danilo Petrucci | 9 |
| 21 | Broc Parkes | 7 |
| 22 | Alex de Angelis | 7 |
| 23 | Mike Di Meglio | 4 |
| 24 | Katsuyuki Nakasuga | 4 |
| 25 | Hector Barbera | 3 |
| 26 | Michael Laverty | 2 |
| 27 | Leon Camier | 1 |

Luca Di Montezemolo.


Hyundai i20 WRC.


Which powertrain type makes the most sense for you right now?












Which powertrain type makes the most sense for you right now?











