RESULTS - 53 LAPS:
Drivers' championship
Constructors' championship

RESULTS - 53 LAPS:
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1h31m50.744s | |
|---|---|---|---|
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 13.657s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 17.425s |
| 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 30.234s |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 53.616s |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m00.016s |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m01.812s |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m06.185s |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m18.877s |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m20.067s |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m20.877s |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m21.309s |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m37.295s |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1 Lap |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1 Lap |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 2 Laps |
| - | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | Brakes |
| - | Max Chilton | Marussia/Ferrari | Suspension |
Drivers' championship
| Lewis Hamilton | 291 | |
|---|---|---|
| 2 | Nico Rosberg | 274 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 199 |
| 4 | Valtteri Bottas | 145 |
| 5 | Sebastian Vettel | 143 |
| 6 | Fernando Alonso | 141 |
| 7 | Jenson Button | 94 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 76 |
| 9 | Felipe Massa | 71 |
| 10 | Kevin Magnussen | 49 |
| 11 | Sergio Perez | 47 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 47 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 21 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 21 | Max Chilton | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Constructors' championship
| Mercedes | 565 | |
|---|---|---|
| 2 | Red Bull/Renault | 342 |
| 3 | Williams/Mercedes | 216 |
| 4 | Ferrari | 188 |
| 5 | McLaren/Mercedes | 143 |
| 6 | Force India/Mercedes | 123 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 29 |
| 8 | Lotus/Renault | 8 |
| 9 | Marussia/Ferrari | 2 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham/Renault | 0 |


Luca Di Montezemolo.


Hyundai i20 WRC.

Which powertrain type makes the most sense for you right now?












Which powertrain type makes the most sense for you right now?











