![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TVS Apache RTR 310 price starts at ₹ 1.69 lakh and goes up to ₹ 3.11 lakh . TVS Apache RTR 310 comes in 2 variants. TVS Apache RTR 310 top variant is 312cc, Petrol, Tubeless.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
Model | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 1.42 - 2.57 lakh | ₹ 1.11 lakh | ₹ 2.80 - 3.67 lakh | ₹ 1.42 lakh | ₹ 2.00 lakh | ₹ 1.81 - 1.96 lakh | ₹ 3.19 - 3.45 lakh | ₹ 1.94 - 2.84 lakh | ₹ 65,860 - 65,865 | ₹ 1.30 lakh | ₹ 56,100 - 62,916 | ₹ 1.59 - 2.78 lakh | ₹ 1.49 lakh | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 1.45 - 1.56 lakh | ₹ 2.04 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.84 lakh | ₹ 1.57 lakh | ₹ 2.02 lakh | ₹ 2.05 - 2.29 lakh | ₹ 1.95 - 2.03 lakh | ₹ 2.29 lakh | ₹ 1.96 - 1.98 lakh | ₹ 3.17 lakh | ₹ 37.49 lakh | ₹ 63,640 | ₹ 1.84 - 2.15 lakh | ₹ 3.18 lakh | ₹ 1.39 - 1.47 lakh | ₹ 1.39 - 1.49 lakh | NA | ₹ 2.40 lakh | ₹ 1.22 lakh | ₹ 2.15 - 2.20 lakh | ₹ 2.06 - 2.09 lakh | ₹ 1.78 - 1.89 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.49 - 1.71 lakh | ₹ 3.05 - 3.07 lakh | ₹ 1.44 - 1.51 lakh | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | ₹ 1.70 - 2.25 lakh | ₹ 2.79 lakh | ₹ 2.39 lakh | ₹ 17.49 lakh | ₹ 64,900 | ₹ 4.65 lakh | ₹ 2.34 lakh | ₹ 2.64 lakh | ₹ 1.27 - 1.36 lakh | ₹ 2.29 - 2.69 lakh | ₹ 1.72 lakh | ₹ 2.95 lakh | ₹ 2.39 lakh | ₹ 1.99 - 2.17 lakh | ₹ 4.10 lakh | ₹ 2.15 lakh | ₹ 1.99 - 2.24 lakh | ₹ 1.85 lakh | ₹ 2.39 - 2.54 lakh | ₹ 1.75 - 1.85 lakh | ₹ 1.79 lakh | ₹ 2.17 lakh | ₹ 3.95 lakh | ₹ 2.91 lakh |
Engine | 312 cc | 162.7 cc | 399 cc | 124.71 cc | 199.5 cc | 199.5 cc | 648 cc | 452 cc | 109.7 cc | 177.4 cc | 109.7 cc | 312.2 cc | 197.75 cc | 159.7 cc | 155 cc | 373.27 cc | 248.8 cc | 199.5 cc | 199.5 cc | 249 cc | 349 cc | 348-348.36 cc | 292.2 cc | 348.36 cc | 296 cc | 1868 cc | NA | 349 cc | 373 cc | NA | 249-249.07 cc | 155 cc | 286 cc | 177 cc | 334 cc | 334 cc | 155 cc | 155 cc | 226 cc | 312.2 cc | 199 cc | 349 cc | 293 cc | 348 cc | 480 cc | 975 cc | 98.98 cc | 321 cc | 398 cc | 398 cc | 163.2 cc | 440 cc | 210 cc | 399 cc | 249 cc | 349 cc | 457 cc | 334 cc | 440 cc | 373 cc | 452 cc | 210 cc | 249.03 cc | 398.15 cc | 457 cc | 399 cc |
Mileage | NA | 60 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 kpl | 30 kpl | 37 kpl | NA | NA | 27 kpl | NA | 35 kpl | NA | 35 kpl | NA | 35 kpl | NA | NA | 26 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 kpl | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
ABS | Dual channel | Single Channel | Dual channel | No | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Single Channel | No | Dual channel | Single Channel | Single Channel | No | Dual channel | No | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | No | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | |||
Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Automatic,No | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Fuel Type | Mileage |
---|---|
Petrol | NA |
When we rode the TVS Apache RTR 310 in Thailand last year, we had some complaints, which the company has now addressed via its ‘Carecraft&...
Read Full ReviewTVS has addressed the Apache RTR 310’s teething issues which presented themselves at the bike’s first ride and we have now been able to te...
TVS has addressed the Apache RTR 310’s teething issues which presented themselves at the bike’s first ride and we have now been able to test it.
Design and Quality
The RTR 310 boasts an aggressive design characterized by sharp lines, a muscular tank, and a distinctive LED headlamp. The build quality is commendable, with attention to detail evident in the fit and finish. The 5-inch TFT display is well-integrated, offering a plethora of customization options. However, the left-hand switchgear feels slightly cluttered, which might require some acclimatization.
Riding Position and Comfort
The RTR 310 offers an upright riding posture, making it suitable for both city commutes and spirited rides. The seat cushioning has been improved, addressing previous concerns about discomfort. However, the climate-controlled seat, while innovative, is a source of discomfort and we recommend sticking with the standard seat. The addition of larger bar-end weights and revised tank mounting has helped in reducing vibrations, enhancing overall comfort.
Performance and Refinement
Powered by a 312.2cc single-cylinder engine, the RTR 310 delivers energetic performance, especially in the mid-range. The revised throttle map and new quickshifter wiring have addressed earlier issues of erratic behavior. While the engine still exhibits some buzz, it's now more contained and doesn't detract significantly from the riding experience.
Mileage
In real-world conditions, the RTR 310 returned a highway fuel efficiency of 34.25kpl and a city mileage of 32.5kpl. These figures make it a reasonably efficient option in its segment.
Ride Comfort and Handling
The RTR 310 impresses with its ride quality, thanks to the well-tuned suspension setup. The grippy tyres and strong brakes inspire confidence, whether navigating city traffic or tackling twisty roads.
Features and Safety
The RTR 310 is packed with features, including a 5-inch TFT display, four riding modes (Track, Sport, Urban, and Rain), automatic LED headlight, traction control, switchable dual-channel ABS, and cruise control. Optional accessories like a bidirectional quickshifter, climate-controlled seat, and fully adjustable suspension further enhance its appeal. Safety features like ABS and traction control (IMU-enabled if you opt for it) are a good thing to have.
Price and Verdict
With a starting price of Rs 2.49 lakh (ex-showroom), the RTR 310 offers a compelling package of performance, features, and style. While the top-end variants and optional accessories can push the price higher, the base model remains competitively priced. For riders seeking a versatile and feature-rich streetfighter, the RTR 310 is a strong contender in its segment.