![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aprilia RS 457 price starts at ₹ 4.87 lakh and goes up to ₹ 4.87 lakh . Aprilia RS 457 comes in 1 variants. Aprilia RS 457 top variant is 457cc, Petrol, Tubeless.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 4.10 lakh | ₹ 1.09 - 1.15 lakh | ₹ 90,858 - 94,858 | ₹ 2.00 lakh | ₹ 24.49 lakh | ₹ 61,866 - 80,790 | ₹ 48,545 - 68,721 | ₹ 65,892 - 82,442 | ₹ 2.80 - 3.67 lakh | ₹ 2.00 lakh | ₹ 1.81 - 1.96 lakh | ₹ 3.03 - 3.31 lakh | ₹ 3.19 - 3.45 lakh | ₹ 1.94 - 2.84 lakh | ₹ 8.55 lakh | ₹ 62,975 | ₹ 1.59 - 2.78 lakh | ₹ 1.49 lakh | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 1.10 - 1.21 lakh | ₹ 1.45 - 1.56 lakh | ₹ 2.13 lakh | ₹ 1.00 - 1.15 lakh | ₹ 1.01 lakh | ₹ 2.04 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.65 lakh | ₹ 2.02 lakh | ₹ 1.24 lakh | ₹ 81,700 - 93,300 | ₹ 2.05 - 2.29 lakh | ₹ 17.49 - 22.49 lakh | ₹ 9.52 lakh | ₹ 2.59 lakh | ₹ 1.26 lakh | ₹ 16.90 lakh | ₹ 2.29 lakh | ₹ 17.44 lakh | ₹ 15.99 lakh | ₹ 31.26 lakh | ₹ 4.79 lakh | ₹ 11.95 lakh | ₹ 1.96 - 1.98 lakh | ₹ 4.99 lakh | ₹ 3.17 lakh | ₹ 9.99 lakh | ₹ 26.49 - 40.99 lakh | ₹ 6.95 lakh | ₹ 1.84 - 2.15 lakh | ₹ 3.18 lakh | ₹ 12.75 - 15.50 lakh | ₹ 8.95 lakh | ₹ 18.85 - 19.14 lakh | ₹ 1.39 - 1.49 lakh | ₹ 2.40 lakh | ₹ 3.63 - 3.94 lakh | NA | ₹ 11.09 lakh | ₹ 2.92 lakh | ₹ 1.78 - 1.89 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 12.95 lakh | ₹ 13.61 lakh | ₹ 1.49 - 1.71 lakh | ₹ 3.05 - 3.07 lakh | ₹ 8.89 lakh | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | ₹ 1.70 - 2.25 lakh | ₹ 3.59 lakh | ₹ 17.25 lakh | NA | ₹ 6.49 lakh | ₹ 2.13 lakh | ₹ 3.80 - 4.55 lakh | ₹ 20.75 - 25.60 lakh | ₹ 4.65 lakh | ₹ 2.34 lakh | ₹ 2.64 lakh | ₹ 10.30 lakh | ₹ 10.17 - 11.81 lakh | ₹ 2.29 - 2.69 lakh | ₹ 1.73 - 2.15 lakh | ₹ 1.29 - 1.42 lakh | ₹ 80,638 - 84,638 | ₹ 1.72 lakh | ₹ 2.95 lakh | ₹ 2.39 lakh | ₹ 1.42 - 2.57 lakh | ₹ 8.49 - 9.10 lakh | ₹ 1.99 - 2.17 lakh | ₹ 5.62 lakh | ₹ 1.89 lakh | ₹ 1.35 lakh | ₹ 5.90 lakh | ₹ 2.15 lakh | ₹ 1.99 - 2.24 lakh | ₹ 5.24 lakh | ₹ 1.15 - 1.50 lakh | ₹ 3.99 lakh | ₹ 1.85 lakh | ₹ 2.99 - 3.34 lakh | ₹ 2.39 - 2.54 lakh | ₹ 9.72 lakh | ₹ 1.99 - 2.20 lakh | ₹ 3.39 - 3.59 lakh | ₹ 2.17 lakh | ₹ 13.49 lakh | ₹ 4.74 lakh | ₹ 3.95 lakh | ₹ 9.20 lakh | ₹ 2.08 - 2.15 lakh |
Engine | 457 cc | 160.03 cc | 124.45 cc | 374 cc | 1868 cc | NA | NA | 109.5-109.51 cc | 399 cc | 199.5 cc | 199.5 cc | 648 cc | 648 cc | 452 cc | 900 cc | 87.8 cc | 312.2 cc | 197.75 cc | 159.7 cc | 159.7 cc | 155 cc | 334 cc | NA | 160 cc | 373.27 cc | 248.8 cc | 249 cc | 249 cc | 155 cc | 124 cc | 349 cc | 955 cc | 948 cc | 249.07 cc | 160 cc | 1340 cc | 292.2 cc | 659 cc | 998 cc | 1099 cc | 500 cc | 888 cc | 348.36 cc | 500 cc | 296 cc | 649 cc | 1103 cc | 660 cc | 349 cc | 373 cc | 1200 cc | 660 cc | 659 cc | 249-249.07 cc | 286 cc | 648 cc | 998 cc | 636 cc | 399 cc | 155 cc | 155 cc | 853 cc | 998 cc | 226 cc | 312.2 cc | 900 cc | 349 cc | 293 cc | 400 cc | 955 cc | 649 cc | 649 cc | 334 cc | NA | 999 cc | 321 cc | 398 cc | 398 cc | 776 cc | 765 cc | 440 cc | 349-359 cc | NA | 124.7 cc | 210 cc | 399 cc | 249 cc | 312 cc | 399 cc | 349 cc | 451 cc | NA | 177 cc | 471 cc | 334 cc | 440 cc | 451 cc | NA | NA | 373 cc | 652 cc | 452 cc | 660 cc | 334 cc | 648 cc | 398.15 cc | 1099 cc | 486 cc | 457 cc | 649 cc | 443 cc |
Mileage | NA | 35 kpl | 40 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 kpl | 37 kpl | NA | 45 kpl | NA | 30 kpl | NA | NA | 27 kpl | NA | NA | 35 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16.2 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | 26 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
ABS | Dual channel | Single Channel | No | No | Dual channel | No | No | No | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | No | Dual channel | Single Channel | Single Channel | Single Channel | No | Dual channel | No | No | Dual channel | No | 0 | Dual channel | 0 | 0 | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | No | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | |||
Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic,CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | No | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | No | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | No | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | No | No | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Fuel Type | Mileage |
---|---|
Petrol | NA |
Introduction Who ever thought an Italian performance machine would be more affordable than its Japanese rivals? What a world we live in and what ...
Read Full ReviewDesign and Quality The RS 457 boasts aggressive styling reminiscent of Aprilia's RSV4 superbike, featuring sharp lines, a large sculpted fuel tan...
Design and Quality
The RS 457 boasts aggressive styling reminiscent of Aprilia's RSV4 superbike, featuring sharp lines, a large sculpted fuel tank, and a sleek tail section. The build quality is commendable, with well-fitted panels and premium materials. However, some in areas like the exhaust and key, the quality/finish levels can be better
Riding Position and Comfort
With an 800mm seat height, the RS 457 offers an accessible riding position suitable for a wide audience. The clip-on handlebars and rear-set footpegs provide a sporty stance but are not overly aggressive. While the bike does look and feel quite large, the seating space will be a little tight for tall riders.
Performance and Refinement
The 457cc engine delivers a thrilling performance, with ample low-end torque, a powerful midrange and a smooth power delivery. While top end performance is a bit flat, this is still the quickest Indian-made motorcycle we have tested. The six-speed gearbox, paired with a slipper clutch, ensures precise shifts. While the engine offers excellent refinement, the lack of a standard quickshifter is a drawback at this price.
Ride Comfort and Handling
Equipped with a preload-adjustable 41mm USD fork and a monoshock rear, the RS 457 offers a ride that is reasonably absorptive for a bike like this, but definitely set on the firm side. The suspension effectively absorbs small road imperfections, but can feel bouncy over rough concrete roads. On twisty roads and tracks, the bike's agility and sharp handling shine, making it a joy to ride .
Features and Safety
The RS 457 comes equipped with a 5-inch TFT display offering Bluetooth connectivity, turn-by-turn navigation, and controls for calls and music. It features three ride modes (Sport, Eco, Rain) and three levels of traction control, enhancing rider safety. Dual-channel ABS is standard, with the option to disable rear ABS for track use .
Price and Verdict
Priced at ₹4.10 lakh (ex-showroom), the Aprilia RS 457 offers exceptional value for money. Its striking design, potent performance, and advanced features make it a compelling choice for enthusiasts seeking a premium supersport experience without breaking the bank. While minor issues like brake fade under heavy use and the absence of a standard quickshifter exist, they do not overshadow the bike's overall appeal .